棒次 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 黃喆安 | 16 | 游擊 |
2 | 鄭博謙 | 9 | 三壘 |
3 | 許弘坤 | 10 | 一壘 |
4 | 陳昱翔 | 55 | 左外 |
5 | 蔡駿榤 | 7 | 捕手 |
6 | 陳芃勛 | 1 | 游擊 |
7 | 洪宗坤 | 99 | 二壘 |
8 | 林毅鎧 | 11 | 右外 |
9 | 許皓翔 | 15 | 中外 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
種子騎士2014 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | |
種子大佛2014 | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 6 | 0 | 0 |
個別表現 | |
勝 投: | 許立穎 |
安打數: | 許立穎 1支 | 吳勝煒 1支 | 宋昱賢 1支 | 許弘坤 1支 | 鄭博謙 1支 | 陳冠廷 1支 | |
棒次 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 柯邦允 | 8 | 三壘 |
2 | 徐弘穎 | 15 | 中外 |
3 | 吳勝煒 | 14 | 游擊 |
4 | 許立穎 | 1 | 投手 |
5 | 林冠甫 | 29 | 一壘 |
6 | 宋昱賢 | 2 | 捕手 |
7 | 陳彥宸 | 22 | 二壘 |
8 | 陳冠廷 | 10 | 右外 |
9 | 王耀德 | 12 | 左外 |